学籍管理

当前位置: 首页 / 教学管理 / 学籍管理 / 正文

关于2025-2026学年高职(专科)学生转专业的公示

发布者:黄璟 发布日期:2026-03-20 信息来源:教务处


根据学校学籍管理办法转专业有关规定,经所在教学单位初审、教务处及招生就业办公室复审资格,周真万等19名同学符合转专业条件且通过申请专业的测试,经学校2026年3月20日院长办公会研究,决定同意周真万等19名同学(名单见附件)的转专业申请,现将名单进行公示。

公示时间:公示期7天,即2026年3月20日至2026年3月26日。如有异议,请于公示期内书面实名向教务处反映。

办公地点:学校善思楼106教务处办公室


附件:2025-2026学年高职学生转专业通过名单

2025-2026学年高职学生转专业通过名单
序号 姓名 学号 年级 原专业 原院系 申请专业 申请院系 是否退伍 专业测试成绩 备注
1 周真万 20250600162 2025 酒店管理与数字化运营 文化与旅游系 机电一体化技术 机电工程系 67.5
2 杜曼维 20250602407 2025 旅游管理 文化与旅游系 大数据与会计 经济管理系 87
3 袁荣森 20250600352 2025 酒店管理与数字化运营 文化与旅游系 酿酒技术 轻工化工系 63
4 刘文睿 20250602422 2025 旅游管理 文化与旅游系 大数据技术 信息工程系 81.7
5 李苏燃 20250602419 2025 旅游管理 文化与旅游系 电子商务 经济管理系 90
6 何思妤 2025020020510 2025 大数据与会计 经济管理系 智能制造装备技术 机电工程系 67
7 殷林海 20252502152 2025 建筑工程技术(无人机航空摄影测量方向) 建筑工程系 酿酒技术 轻工化工系 72
8 王小红 20252500339 2025 建筑工程技术 建筑工程系 新能源汽车技术 机电工程系 80
9 刘杨洪 20252501221 2025 建设工程管理 建筑工程系 现代物流管理 经济管理系 85.67
10 任梁勇 20252501128 2025 建设工程管理 建筑工程系 智能制造装备技术 机电工程系 82
11 张俊 20252500157 2025 建筑工程技术 建筑工程系 大数据与会计 经济管理系 77.67
12 马靖俣檬 20252500129 2025 建筑工程技术 建筑工程系 现代物流管理 经济管理系 80
13 林涛 20252500419 2025 建筑工程技术 建筑工程系 大数据与会计 经济管理系 79.33
14 吴建翔 20252500341 2025 建筑工程技术 建筑工程系 机电一体化技术 机电工程系 86
15 杨精灵 20252500149 2025 建筑工程技术 建筑工程系 现代物流管理 经济管理系 87
16 吴江涛 20252500242 2025 建筑工程技术 建筑工程系 信息安全技术应用 信息工程系 80.34
17 查雪梅 20252502101 2025 建筑工程技术(无人机航空摄影测量方向) 建筑工程系 酿酒技术 轻工化工系 71
18 龙显钰 20252501120 2025 建设工程管理 建筑工程系 新能源汽车技术 机电工程系 88
19 蔡宏鑫 20252500102 2025 建筑工程技术 建筑工程系 机电一体化技术 机电工程系 68.5

教务处    

2026年3月20日


一审 张娟娟 二审 方开考
三审 杨礼美 一校 黄成朔
二校 方开考 三校 杨礼美