往年招生

往年招生

当前位置: 首页 >> 往年招生

2024年高考招生录取分数线参考

发布时间:2025-05-14作者:任杰 来源:招生就业指导办公室 浏览次数:

           

年份 省份 层次 类型 科类 专业名称 最低分 最低分位次 最高分 最高分位次 平均分
2024 贵州 高职(专科) 高职专科 物理类 云计算技术应用 382 154122 414 125745 387.73
2024 贵州 高职(专科) 高职专科 物理类 大数据与会计 385 151660 427 113305 392.44
2024 贵州 高职(专科) 高职专科 物理类 大数据技术 392 145667 426 114235 399.99
2024 贵州 高职(专科) 高职专科 物理类 建筑工程技术 383 153286 412 127631 391.4
2024 贵州 高职(专科) 高职专科 物理类 建筑工程技术(中外合作办学) 286 203527 387 149982 328.91
2024 贵州 高职(专科) 高职专科 物理类 建筑工程技术(无人机航空摄影测量方向) 400 138565 419 120999 405.5
2024 贵州 高职(专科) 高职专科 物理类 建设工程管理 398 140354 417 122861 407.2
2024 贵州 高职(专科) 高职专科 物理类 新能源汽车技术 408 131320 434 106573 414.2
2024 贵州 高职(专科) 高职专科 物理类 旅游管理 386 150850 420 120017 401.14
2024 贵州 高职(专科) 高职专科 物理类 智能制造装备技术 391 146531 422 118092 399.58
2024 贵州 高职(专科) 高职专科 物理类 物联网应用技术 382 154122 408 131320 388.87
2024 贵州 高职(专科) 高职专科 物理类 现代物流管理 384 152482 402 136752 389.83
2024 贵州 高职(专科) 高职专科 物理类 电子商务 381 154973 423 117144 389.49
2024 贵州 高职(专科) 高职专科 物理类 电子商务(中外合作办学) 250 210003 429 111404 344.86
2024 贵州 高职(专科) 高职专科 物理类 研学旅行管理与服务 375 159682 380 155799 376.5
2024 贵州 高职(专科) 高职专科 物理类 计算机应用技术(中外合作办学) 279 205221 382 154122 342.59
2024 贵州 高职(专科) 高职专科 物理类 酒店管理与数字化运营 380 155799 400 138565 386.8
2024 贵州 高职(专科) 高职专科 物理类 食品检验检测技术 384 152482 415 124736 391.16
2024 贵州 高职(专科) 高职专科 物理类 食品生物技术 388 149089 419 120999 395.92
2024 贵州 高职(专科) 高职专科 物理类 食品药品监督管理 382 154122 424 116139 388
2024 贵州 高职(专科) 高职专科 历史类 云计算技术应用 423 51464 473 29234 430.25
2024 贵州 高职(专科) 高职专科 历史类 大数据与会计 433 46837 466 32170 440.95
2024 贵州 高职(专科) 高职专科 历史类 大数据技术 434 46378 475 28451 442.69
2024 贵州 高职(专科) 高职专科 历史类 建筑工程技术 431 47768 459 35086 438.75
2024 贵州 高职(专科) 高职专科 历史类 建筑工程技术(中外合作办学) 276 95297 442 42729 345.78
2024 贵州 高职(专科) 高职专科 历史类 建筑工程技术(无人机航空摄影测量方向) 430 48219 443 42274 438.33
2024 贵州 高职(专科) 高职专科 历史类 建设工程管理 430 48219 467 31730 442
2024 贵州 高职(专科) 高职专科 历史类 新能源汽车技术 449 39498 462 33812 455.4
2024 贵州 高职(专科) 高职专科 历史类 旅游管理 428 49213 467 31730 435.45
2024 贵州 高职(专科) 高职专科 历史类 智能制造装备技术 437 45025 456 36390 441.53
2024 贵州 高职(专科) 高职专科 历史类 物联网应用技术 423 51464 443 42274 429.74
2024 贵州 高职(专科) 高职专科 历史类 现代物流管理 435 45915 459 35086 440.66
2024 贵州 高职(专科) 高职专科 历史类 电子商务 428 49213 445 41324 432.25
2024 贵州 高职(专科) 高职专科 历史类 电子商务(中外合作办学) 240 96958 415 55123 348.63
2024 贵州 高职(专科) 高职专科 历史类 研学旅行管理与服务 430 48219 449 39498 435.63
2024 贵州 高职(专科) 高职专科 历史类 计算机应用技术(中外合作办学) 218 97323 448 39947 352
2024 贵州 高职(专科) 高职专科 历史类 酒店管理与数字化运营 436 45489 469 30898 450.2
2024 贵州 高职(专科) 高职专科 历史类 食品检验检测技术 434 46378 453 37705 439.65
2024 贵州 高职(专科) 高职专科 历史类 食品生物技术 432 47292 456 36390 438.95
2024 贵州 高职(专科) 高职专科 历史类 食品药品监督管理 436 45489 468 31320 444.25
2024 贵州 高职(专科) 艺术类高职 艺术(不分科目类) 室内艺术设计 452 - 493 - 460.61
2024 贵州 高职(专科) 艺术类高职 艺术(不分科目类) 室内艺术设计(中外合作办学) 403 - 495 - 441.79
2024 贵州 高职(专科) 艺术类高职 艺术(不分科目类) 工艺美术品设计 445 - 493 - 455.76
2024 贵州 高职(专科) 艺术类高职 艺术(不分科目类) 艺术设计 462 - 493 - 470.77
2024 河北 高职(专科) 高职专科 物理类 大数据与会计 428 237724 434 228757 431
2024 河北 高职(专科) 高职专科 物理类 物联网应用技术 420 249627 433 230259 424.33
2024 河北 高职(专科) 高职专科 历史类 大数据与会计 424 82133 427 80088 425.33
2024 河北 高职(专科) 高职专科 历史类 物联网应用技术 401 98855 401 98855 401
2024 山东 高职(专科) 高职专科 综合改革 大数据与会计 426 359538 446 314227 431.8
2024 山东 高职(专科) 高职专科 综合改革 大数据技术 406 402190 444 318935 417.6
2024 湖北 高职(专科) 高职专科 物理类 大数据与会计 388 174087 390 172750 389
2024 湖北 高职(专科) 高职专科 物理类 大数据技术 390 172750 420 152703 400.33
2024 湖北 高职(专科) 高职专科 历史类 大数据与会计 346 83315 369 72369 356.67
2024 湖北 高职(专科) 高职专科 历史类 大数据技术 365 74307 405 56171 385
2024 湖南 高职(专科) 高职专科 物理类 云计算技术应用 403 212475 410 204544 406.4
2024 湖南 高职(专科) 高职专科 历史类 云计算技术应用 386 85491 402 75989 394
2024 湖南 高职(专科) 高职专科 历史类 大数据与会计 382 87782 408 72471 390.67
2024 广西 高职(专科) 高职专科 物理类 物联网应用技术 367 165367 408 129134 384
2024 广西 高职(专科) 高职专科 物理类 电子商务 362 169671 366 166228 364
2024 广西 高职(专科) 高职专科 历史类 物联网应用技术 349 80832 358 75600 353.5
2024 广西 高职(专科) 高职专科 历史类 电子商务 340 86004 388 58931 366.33
2024 重庆 高职(专科) 高职专科 物理类 大数据与会计 396 108851 427 97452 411.5
2024 重庆 高职(专科) 高职专科 物理类 大数据技术 401 107171 403 106517 401.67
2024 重庆 高职(专科) 高职专科 历史类 大数据与会计 369 48134 402 39408 381.33
2024 重庆 高职(专科) 高职专科 历史类 大数据技术 371 47606 396 41050 383.5
2024 四川 高职(专科) 高职专科 理工 大数据与会计 441 216207 460 192766 447
2024 四川 高职(专科) 高职专科 理工 大数据技术 434 223794 443 213963 439
2024 四川 高职(专科) 高职专科 文史 大数据与会计 431 98011 451 81727 437.33
2024 四川 高职(专科) 高职专科 文史 大数据技术 432 97200 440 90734 434.75
2024 云南 高职(专科) 高职专科 理工 大数据与会计 326 153701 439 91762 379.85
2024 云南 高职(专科) 高职专科 理工 大数据技术 357 141437 373 133447 364.67
2024 云南 高职(专科) 高职专科 理工 物联网应用技术 329 152713 391 123536 358.6
2024 云南 高职(专科) 高职专科 文史 大数据与会计 437 68361 529 22075 465
2024 云南 高职(专科) 高职专科 文史 大数据技术 434 70098 453 59375 443.5
2024 云南 高职(专科) 高职专科 文史 物联网应用技术 418 79400 471 49770 438.5


版权所有 贵州轻工职业技术学院
Copyright © 2015 贵州轻工职业技术学院, All Rights Reserved

访问人数:

招生就业

学院地址:贵州省贵阳市贵安新区云安路1号贵州轻工职业技术学院科技新城校区

电话:0851-88507550、88507551

传真:0851-88507550   邮编:550025     邮箱:gzqgzsjy@163.com

网站管理单位:贵州轻工职业技术学院